Zu verkaufen
Casa Bücker Parts
| Foto | Qty | Description | Range/Type | Manufaturer | Remark |
| 1 | 1 | Oil Temp Indicator & Sensor | 0–120°C | BRESSELS SA (Madrid) | Diam 56mm |
| 2 | 1 | Oil Temp Indicator & Sensor Dual Indic | 0–120°C | BRESSELS SA (Madrid) | |
| 3 | 1 | Oil Px Indicator | 0-120Psi | BRESSELS SA (Madrid) | |
| 4 | 3 | Fuel- / Oil Px Indicator | 0-0.5/0-10kg/cm2 | unknown | |
| 8 | Tires Pirelli | 6.00 x 61/2 4Ply | Pirelli | ||
| 1 | Rudder complete | CASA | |||
| 2 | Aileron lh/rh | CASA |
Instruments and more
| Foto | Qty | Description | Type | Manufaturer | |
| 5 | 1 | Mag Switch | Piper Ign Switch | Jos Pollak Corp | |
| 6 | 1 | Mag Switch Type | EP-E | Bendix Scintilla | |
| 7 | 1 | Bendix Magneto (Conti C-40) | SF4R | Scintilla | |
| 8 | 1 | Alcor CHT Probe / 90“ EGT Lead | P/N86251 | Alcor Inc | |
| 9 | 1 | Westach Voltmeter | 2A5 6-16V DC | Westber Mfg Inc | new |
| 10 | 2 | Fuel Px Indicator UMA 1/4“ | 0-15 Psi | UMA Inc | ¼“ new |
| 11 | 2 | UMA Px Sensor | VDO N1EU35G | UMA Inc | new |
| 12 | 1 | Westach Rpm Indicator 3500 Rpm | 36AU-3-1/2A | Westber Mfg Inc | new |
| 13 | 1 | Cyl Head Temp Indicator | 200-600 °F | Rochester Gauges | 2 ¼“ new |
| 14 | 1 | UMA Manifold Px Indicator | UMA Inc | 2 ¼“ new | |
| 15 | 1 | Oil Temp Indicator | 100-245°F | Rochester Gauges | 2 ¼“ new |
| 16 | 1 | Fuel Px Indicator | 0.5-8 Psi | Rochester Gauges | 2 ¼“ new |
| 17 | 1 | Oil Px Indicator | 0-100 Psi | Rochester Gauges | 2 ¼“ new |
| 18 | 1 | Amp Meter | -30 +30 Amps | Rochester Gauges | 2 ¼“ new |
| 19 | 1 | Volt Meter | 10-16V | Rochester Gauges | 2 ¼“ new |
| 20 | 1 | Hydr Px Indicator | 0-2000 Psi | U.S Gauges | 2 ¼“ new |
| 21 | 2 | Westach Fuel Sender 395-5S-5 | P/N 10-00797 | Westber Mfg Inc | new |
| 22 | 1 | DPS Fuel Watch Indicator | Fuel Flowmeter | DPS Instruments Inc | new |
| 1 | Fuel Tank Skybolt | ||||
| 1 | Fuel Tank | ||||
| 1 | Spinner | 28 cm | |||
| 1 | Spinner 3 blade | 35 cm | |||
| 1 | Spinner | 34 cm | |||
| 1 | Cowling for M14 Engine | M14 Radial Engine | |||
| 3 | Alu Ring for Cowling |
HB-SVC Jodel D11
Baujahr: 1962
Flugstunden: 248h
Motor: Rolls Royce O-200-17 100PS TSO: 800h
Propeller: Sensenich 69CK-O-52L
Com: King KY-97
GPS: Skyforce IIIC
TXP: King KT 76A
Preis VB: Sfr 98’000 Sfr
Kontakt: Airrestoration, Andreas Rombach, 071 422 61 11, info@airrestoration.ch
HB-DWF Luscombe 8A
Restaurationsprojekt oder Restauriert
Baujahr: 1940
Flugstunden: 2450h
Motor: Conti Teledyne A65-8F Tot h 2450 TSO 220h
Propeller: McCauley neu TSO 0h
Viele Neuteile: Flügelstreben, Motorträger, Höhenruder, Seitenflosse
Preis VB: 23‘000 Sfr
Luscombe HB-DUX wurde von der FA Airrestoration restauriert (Referenz)
Kontakt: Airrestoration, Andreas Rombach, 071 422 61 11, info@airrestoration.ch